20' STD:
Medidas Externas (mm): | Medidas Internas (mm): |
---|---|
Comprimento 6.058 | Comprimento 5.919 |
Largura 2.438 | Largura 2.340 |
Altura 2.591 | Altura 2.380 |
Abertura de Porta (mm): | Cubagem (m³): |
Largura 2.286 | 33,0 |
Altura 2.278 | |
Pesos (kg): | Utilização: |
Peso máximo 24.00 | Carga geral não perecível de alta relação peso / volume |
Tara 2.080 | Peso Máximo 30.480 |
Carga 21.920 | Tara 2.450 |
Carga 28.030 |
20' REEFER:
Medidas Externas (mm): | Medidas Internas (mm): |
---|---|
Comprimento 6.058 | Comprimento 5.498 |
Largura 2.438 | Largura 2.270 |
Altura 2.591 | Altura 2.267 |
Abertura de Porta (mm): | Cubagem (m³): |
Largura 2.591 | 28.3 |
Altura 2.270 | |
Pesos (kg): | Utilização: |
Peso máximo 25.400 | Carga geral perecível |
Tara 3.040 | |
Carga 22.360 |
20' OPEN TOP:
Medidas Externas (mm): | Medidas Internas (mm): |
---|---|
Comprimento 6.058 | Comprimento 5.919 |
Largura 2.438 | Largura 2.340 |
Altura 2.591 | Altura 2.286 |
Abertura de Porta (mm): | Cubagem (m³): |
Largura 2.336 | 32,2 |
Altura 2.223 | |
Pesos (kg): | Utilização: |
Peso máximo 24.000 | Cargas irregulares que só podem ser carregadas por cima |
Tara 2.050 | |
Carga 21.950 |
20' FLAT RACK:
Medidas Externas (mm): | Medidas Internas (mm): |
---|---|
Comprimento 6.058 | Comprimento 5.702 |
Largura 2.438 | Largura 2.438 |
Altura 2.591 | Altura 2.327 |
Cubagem (m³): | |
65.6 | |
Pesos (kg): | Utilização: |
Peso máximo 25.400 | Cargas irregulares |
Tara 2.845 | |
Carga 22.555 |
20' FLAT:
Medidas Externas (mm): | Medidas Internas (mm): |
---|---|
Comprimento 6.058 | Comprimento 6.028 |
Largura 2.438 | Largura 2.148 |
Altura 226 | |
Utilização: | Cubagem (m³) : |
Cargas irregulares | 67,0 |