40' STD:
| Medidas Externas (mm): | Medidas Internas (mm): |
|---|---|
| Comprimento 12.192 | Comprimento 12.051 |
| Largura 2.438 | Largura 2.340 |
| Altura 2.591 | Altura 2.380 |
| Abertura de Porta (mm): | Cubagem (m³): |
| Largura 2.286 | 67,3 |
| Altura 2.278 | |
| Pesos (kg): | Utilização: |
| Peso máximo 30.480 | Carga geral não perecível de alta relação peso / volume |
| Tara 3.550 | |
| Carga 26.930 |
40' HC:
| Medidas Externas (mm): | Medidas Internas (mm): |
|---|---|
| Comprimento 12.192 | Comprimento 12.056 |
| Largura 2.438 | Largura 2.347 |
| Altura 2.895 | Altura 2.684 |
| Abertura de Porta (mm): | Cubagem (m³): |
| Largura 2.338 | 76,2 |
| Altura 2.585 | |
| Pesos (kg): | Utilização: |
| Peso máximo 32.500 | Carga geral não perecível de baixa relação peso/volume |
| Tara 4.920 | |
| Carga 27.580 |
40' FLAT:
| Medidas Externas (mm): | Medidas Internas (mm): |
|---|---|
| Comprimento 12.192 | Comprimento 12.150 |
| Largura 2.438 | Largura 2.290 |
| Altura 6.280 | |
| Utilização: | Cubagem (m³): |
| Cargas irregulares | 67,0 |
40' FLAT RACK:
| Medidas Externas (mm): | Medidas Internas (mm): |
|---|---|
| Comprimento 12.192 | Comprimento 11.820 |
| Largura 2.148 | Largura 2.148 |
| Altura 2.591 | Altura 2.095 |
| Cubagem (m³): | |
| 67,0 | |
| Pesos (kg): | Utilização: |
| Peso máximo 45.000 | Cargas irregulares |
| Tara 5.180 | |
| Carga 39.820 |
40' STD REEFER:
| Medidas Externas (mm): | Medidas Internas (mm): |
|---|---|
| Comprimento 12.192 | Comprimento 11.577 |
| Largura 2.438 | Largura 2.294 |
| Altura 2.591 | Altura 2.252 |
| Abertura de Porta (mm): | Cubagem (m³): |
| Largura 2.290 | 59,8 |
| Altura 2.264 | |
| Pesos (kg): | Utilização: |
| Peso máximo 32.500 | Carga perecível |
| Tara 4.920 | |
| Carga 27.580 |
40' OPEN TOP:
| Medidas Externas (mm): | Medidas Internas (mm): |
|---|---|
| Comprimento 12.192 | Comprimento 12.043 |
| Largura 2.438 | Largura 2.338 |
| Altura 2.591 | Altura 2.272 |
| Abertura de Porta (mm): | Cubagem (m³): |
| Largura 2.337 | 65.6 |
| Altura 2.280 | |
| Pesos (kg): | Utilização: |
| Peso máximo 30.820 | Cargas irregulares que só podem ser carregadas por cima. |
| Tara 3.800 | |
| Carga 27.020 |

